日程等決定次第、順次更新いたします。
開催日 | 部門 | 講座名称 | テーマ | 対象者 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
4月17日 | 緩和チーム | 第6回五月山緩和ケア研究会 | 「病院から在宅への連携に求められるもの」 | 医療従事者 | 63 |
4月23日 | 循環器科 | 池田ハートクラブ | 症例検討 | 医師 | 10 |
5月1日~5月3日 | 看護部 | キネステ | 「看護のキネステティクス」ベーシックコース | 看護師 | 9 |
5月7日 | 看護部 | 地域連携看護連絡会 | 事例検討 | 訪問看護師・看護師 | 35 |
5月7日 | 口腔外科 | 某病院学術講演会 | 病院における口腔管理について | 同院医師、歯科医師、看護師など | 80 |
5月10日 | 看護部 | フィジカル | 全体の概要、基本情報 | 看護師 | 0 |
5月14日 | 口腔外科 | 某大学病院 感染防止対策研修会 | 院内感染対策としての口腔ケア(各論編) | 同院医師、歯科医師、看護師、歯科衛生士など | 161 |
5月21日 | 口腔外科 | 関西歯科口腔外科談話会 | 治療に難渋する口腔外科的な疾患について | 開業および病院勤務歯科医 | 35 |
5月22日 | 看護部 | ストーマ | 総論、消化管・尿路ストーマ、術前ケア | 看護師 | 3 |
5月24日 | 看護部 | フィジカル | 手技の確認、聴診・打診・視診・触診 | 看護師 | 5 |
5月29日 | 循環器科 | 池田ハートクラブ | 「虚血性心疾患の診断と治療の最先端」 | 医師 | 46 |
5月29日 | 口腔外科 | 川西市歯科医師会学術講演会 | 口腔癌の診断と治療 | 川西市、池田市開業歯科医 | 40 |
6月4日 | 看護部 | 地域連携看護連絡会 | 事例検討 | 訪問看護師・看護師 | 37 |
6月7日 | 看護部 | フィジカル | 神経系① | 看護師 | 4 |
6月21日 | 看護部 | フィジカル | 神経系② | 看護師 | 4 |
6月24日 | 口腔外科 | 某大学病院研修会 | 急性期医療における口腔管理の重要性 | 同院看護師、歯科医師 | 40 |
6月25日 | 循環器科 | 池田ハートクラブ | 症例検討 | 医師 | 10 |
6月26日 | 看護部 | ストーマ | 装具選択、術後~社会復帰までのケア、継続看護 | 看護師 | 4 |
6月30日 | 小児科 | 研究会 | 「知っていると役立つ小児神経疾患の治療」 | 医師 | 14 |
7月2日 | 看護部 | 地域連携看護連絡会 | 事例検討 | 訪問看護師・看護師 | 36 |
7月5日 | 看護部 | フィジカル | 神経系③ | 看護師 | 4 |
7月17日 | 眼科 | 池田眼科医会 | ロービジョンケアについて | 医師 | 4 |
7月17日 | 看護部 | ストーマ | 皮膚障害、管理困難、社会福祉制度//pm実習 | 看護師 | 15 |
7月17日 | 医師会 | 北摂肝炎セミナー | 「肝細胞癌の最新治療」など | 医師 | 53 |
7月17日 | 口腔外科 | 大阪コメディカルがんマネジメント講演会 | 抗がん治療におけるオーラルマネージメント | 看護師 | 150 |
7月21日 | 看護部 | 褥創対策チーム全体研修 | 「創傷治癒について」 | 看護師 | 85 |
7月23日 | 循環器科 | 池田ハートクラブ | 症例検討 | 医師 | 14 |
7月26日 | 看護部 | フィジカル | 神経系④ | 看護師 | 4 |
7月31日 | 看護部 | 看護セミナー | 看護診断の基礎 | 看護師 | 84 |
8月2日 | 看護部 | フィジカル | 神経系⑤ | 看護師 | 5 |
8月16日 | 看護部 | フィジカル | 神経系⑥ | 看護師 | 4 |
8月21日 | 看護部 | 糖尿病看護セミナー | 糖尿病患者の体をみる技術 | 医療従事者 | 48 |
8月26日 | 看護部 | 呼吸療法 | 呼吸療法① | 看護師 | |
8月28日 | 看護部 | ストーマ | グループワーク | 看護師 | 2 |
9月3日 | 看護部 | 地域連携看護連絡会 | 事例検討 | 訪問看護師・看護師 | 32 |
9月6日 | 看護部 | フィジカル | 呼吸器系① | 看護師 | 4 |
9月18日 | 消化器科 | 第7回市立池田病院地域連携消化器病研究会 | 肝細胞癌の最新治療 | 医師 | 40 |
9月18日~9月19日 | 看護部 | キネステ | 「看護のキネステティクス」ベーシックコース1日目、2日目 | 看護師 | 7 |
9月24日 | 循環器科 | 池田ハートクラブ | 症例検討会 | 医師 | 16 |
9月27日 | 看護部 | フィジカル | 呼吸器系② | 看護師 | 3 |
10月2日 | 看護部 | 地域連携看護連絡会 | 事例検討 | 訪問看護師 | 28 |
10月4日 | 看護部 | フィジカル | 呼吸器系③ | 看護師 | 3 |
10月9日 | 医師会 | 合同研究会 | 「IBDの診断と治療」 | 地域の医療従事者 | 27 |
10月9日 | 看護部 | キネステ | 「看護のキネステティクス」ベーシックコース3日目 | 看護師 | 6 |
10月18日 | 看護部 | フィジカル | 呼吸器系④ | 看護師 | 4 |
10月19日 | 看護部 | 褥創対策研修 | 「車椅子からベッドへの移乗」 | 地域の医療従事者 | 108 |
10月29日 | 循環器科 | 池田ハートクラブ | 症例検討 | 医師 | 10 |
10月30日 | 看護部 | ストーマ | 事例検討 | 看護師 | 3 |
11月1日 | 看護部 | フィジカル | 呼吸器系⑤ | 看護師 | 4 |
11月5日 | 看護部 | 地域連携看護連絡会 | 事例検討 | 訪問看護師・看護師 | 39 |
11月6日 | 消化器科 | 消化器病診連携の会 | 「NSAIDls潰瘍について」 | 地域の医療従事者 | 39 |
11月10日 | 外科 | 池田市外科医会 | 大腸癌の化学療法 | 地域の医療従事者 | 26 |
11月15日 | 看護部 | フィジカル | 呼吸器系⑥ | 看護師 | 3 |
11月20日 | 医師会 | 第19回池田市医師会・川西医師会および両市立病院合同学術講演会 | 「メタボリック症候群と糖尿病の運動と栄養の役割」 | 地域の医療従事者 | 59 |
11月27日 | 緩和チーム | 五月山研究会 | 未定「がん患者の心のケア」 | 地域の医療従事者 | 65 |
12月3日 | 看護部 | 地域連携看護連絡会 | 事例検討 | 訪問看護師・看護師 | 32 |
12月3日 | 循環器科 | 池田ハートクラブ | 症例検討 | 地域の医療従事者 | 11 |
12月6日 | 看護部 | フィジカル | 事例① | 看護師 | 4 |
12月20日 | 看護部 | フィジカル | 事例② | 看護師 | 4 |
1月17日 | 看護部 | フィジカル | 事例③ | 看護師 | 4 |
1月28日 | 循環器科 | 池田ハートクラブ | 症例検討 | 医師 | 10 |
2月4日 | 看護部 | 地域連携看護連絡会 | 事例検討 | 訪問看護師・看護師 | 31 |
2月7日 | 看護部 | フィジカル | 事例⑤ | 看護師 | 4 |
2月21日 | 看護部 | フィジカル | 事例⑥ | 看護師 | 4 |
2月26日 | 循環器科 | 池田ハートクラブ | ミニレクチャー | 地域の医療従事者 | 10 |
3月4日 | 看護部 | 地域連携看護連絡会 | 事例検討 | 訪問看護師・看護師 | 28 |
3月7日 | 看護部 | フィジカル | 全症例まとめ① | 看護師 | 4 |
3月14日 | 看護部 | フィジカル | 全症例まとめ① | 看護師 | 4 |
3月19日 | 地域 | 地域連携研究会 | 臨床研修指定病院における感染症の診療の原則 | 地域の医療従事者 | 50 |
3月26日 | 循環器科 | 池田ハートクラブ | 症例検討 | 医師 | 9 |
開催日 | 部門 | 講座名称 | テーマ | 対象者 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
5月9日 | 眼科 | ロービジョンサロン | スポーツの楽しみ方 | 地域住民 | 26 |
7月24日 | 眼科 | ロービジョンサロン | 心のケア | 地域住民 | 36 |
7月28日 | 消化器内科 | 市民公開講座 | 第9回肝臓病教室 | 地域住民 | 18 |
8月27日 | 消化器内科 | 市民公開講座 (池田保健所主催) |
潰瘍性大腸炎 | 患者・家族 | 60 |
8月31日 | 消化器内科 | 市民公開講座 | 第10回肝臓病教室 | 患者・家族 | 53 |
9月5日 | 呼吸器内科 外科 |
市民公開講座 | 「せきで始まる肺の病気」 「胃がん治療」 |
患者・家族 | 300 |
9月26日 | 眼科 | ロービジョンサロン | 障害を乗り越えて | 地域住民 | 54 |
10月8日 | 小児科 | 市民公開講座 | 喘息教室 | 地域住民 | 8 |
11月27日 | 眼科 | ロービジョンサロン | 補助具の紹介 | 地域住民 | 42 |
12月6日 | 内科 | 市民公開講座 | 糖尿病 | 地域住民 | 38 |
1月23日 | 眼科 | ロービジョンサロン | レクレーション | 地域住民 | 38 |
3月6日 | 消化器内科 | 市民公開講座 | C型肝炎・B型肝炎・肝癌を克服するために | 地域住民 | 515 |
3月26日 | 眼科 | ロービジョンサロン | 日常生活の工夫 | 地域住民 | 25 |
Copyright(C) Ikeda Municipal Hospital Rights Reserved.