日程等決定次第、順次更新いたします。
開催日 | 部門 | 講座名称 | テーマ | 対象者 | 参加人数 | 院内 | 院外 | 研修の内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月16日 | 緩和チーム | 第8回五月山緩和ケア研究会 | 「がんリハビリテーションの実際 ~理学療法を中心に」 |
医療従事者 | 73 | 13 | 60 | 学術講演会 |
4月20日 | 医師会 | 月例学術講演会 | 「頭痛あれこれ」 | 医師 | 23 | 2 | 21 | 学術講演会 |
4月22日 | 循環器科 | 池田ハートクラブ | 症例検討 | 医師 | 9 | 1 | 8 | 症例検討 |
5月7日 | 医師会 | 北摂肝炎セミナー | 「肝細胞癌の最新治療」 | 医師 | 48 | 8 | 40 | 学術講演会 |
5月13日 | 看護部 | 地域連携看護連絡会 | 事例検討 | 訪問看護師・看護師 | 42 | 15 | 27 | 症例検討 |
5月14日 | 循環器科 | 池田ハートクラブ | 「拡張不全とは何か?」 | 医師 | 33 | 1 | 32 | 症例検討 |
5月18日 | 医師会 | 月例学術講演会 | 「東日本大震災への 支援活動報告」 |
医師 | 19 | 1 | 18 | 学術講演会 |
5月24日 | 循環器科 | 池田ハートクラブ | 症例検討 | 医師 | 9 | 2 | 7 | 症例検討 |
6月4日 | 看護部 | キネステ | 「キネステティクスR ミニコース」 |
看護師 | 19 | 4 | 15 | その他 |
6月10日 | 看護部 | 地域連携看護連絡会 | 事例検討 | 訪問看護師・看護師 | 40 | 17 | 23 | 症例検討 |
6月15日 | 医師会 | 月例学術講演会 | 「COPD患者の最新運動療法」 | 医師 | 18 | 2 | 16 | 学術講演会 |
6月24日 | 循環器科 | 池田ハートクラブ | 症例検討 | 医師 | 10 | 1 | 9 | 症例検討 |
7月2日 | 看護部 | ストーマ | 術前ケア(マーキング演習等) | 看護師 | 12 | 1 | 11 | その他 |
7月5日 | 池田市 福祉科 |
第1回地域ネットワーク会議 | 「地域連携室の役割 ~身寄りのない方への支援~」 |
医療従事者 | 10 | 1 | 9 | 学術講演会 |
7月8日 | 看護部 | 地域連携看護連絡会 | 事例検討 | 訪問看護師・看護師 | 32 | 17 | 15 | 症例検討 |
7月20日 | 医師会 | 月例学術講演会 | 「プライマリ・ケアで 血尿をどう診るか」 |
医師、看護師等 | 15 | 1 | 14 | 学術講演会 |
7月22日 | 循環器科 | 池田ハートクラブ | 症例検討 | 医師 | 11 | 0 | 11 | 症例検討 |
7月30日 | 看護師 | ファーストエイド | インストラクターコース | 看護師 | 17 | 4 | 13 | その他 |
8月12日 | 看護部 | 地域連携看護連絡会 | 事例検討 | 訪問看護師・看護師 | 23 | 17 | 6 | 症例検討 |
8月17日 | 看護部 | 褥瘡研修 | 「創をアセスメントする」 | 地域の医療従事者 | 115 | 5 | 110 | その他 |
9月9日 | 看護部 | 地域連携看護連絡会 | 事例検討 | 訪問看護師・看護師 | 35 | 19 | 16 | 症例検討 |
9月10日 | 関西医療 情報技師会 |
関西医療情報技師会セミナー | 「なぜ現場の要求が 正確に伝わらないのか」 |
医療情報技師等 | 150 | 3 | 147 | その他 |
9月21日 | 医師会 | 月例学術講演会 | 「DPP-4(Dipeptidyl Peptidase-4) 阻害薬の実際と期待」 |
医師、看護師等 | 15 | 0 | 15 | 学術講演会 |
9月30日 | 循環器科 | 池田ハートクラブ | 症例検討 | 医師 | 9 | 2 | 7 | 症例検討 |
10月14日 | 看護部 | 地域連携看護連絡会 | 事例検討 | 訪問看護師・看護師 | 63 | 45 | 18 | 症例検討 |
10月15日 | 看護部 | ストーマ | 術直後~社会復帰までのケア | 看護師 | 9 | 1 | 8 | その他 |
10月15日 | 医師会 | 池田市医師会合同研究会 | 「皆様にも知って頂きたい 心臓救急最前線」 |
医師 | 30 | 3 | 27 | その他 |
10月19日 | 医師会 | 月例学術講演会 | 「認知証診療の基本と地域連携」 | 医師、看護師等 | 18 | 2 | 16 | 学術講演会 |
10月26日 | 医師会 | 第14回池田糖尿病勉強会 | 症例報告 | 医師 | 13 | 2 | 11 | 症例検討 |
10月28日 | 循環器科 | 池田ハートクラブ | 症例検討 | 医師 | 14 | 2 | 12 | 症例検討 |
11月3日 | 看護部 | ストーマ | トラブル時のケア、実習など | 看護師 | 30 | 22 | 8 | その他 |
11月11日 | 看護部 | 地域連携看護連絡会 | 事例検討 | 訪問看護師・看護師 | 38 | 16 | 22 | 症例検討 |
11月19日 | 医師会 | 合同学術講演会 | 胆膵疾患における小腸内視鏡及び超音波内視鏡の使用経験 | 医師 | 55 | 6 | 49 | 学術講演会 |
11月30日 | 医師会 | 胃と腸の会 | 高齢者大腸癌の治療 | 医師 | 32 | 10 | 22 | 学術講演会 |
12月9日 | 看護部 | 地域連携看護連絡会 | 事例検討 | 訪問看護師・看護師 | 33 | 20 | 13 | 症例検討 |
12月21日 | 医師会 | 月例学術講演会 | 「小児の腸炎症例と 最近の知見」 |
医師 | 17 | 4 | 13 | 学術講演会 |
1月18日 | 医師会 | 月例学術講演会 | 「パニック障害」 | 医師 | 19 | 1 | 18 | 学術講演会 |
1月27日 | 医師会 | 池田ハートクラブ | 症例検討 | 医師 | 11 | 2 | 9 | 症例検討 |
2月15日 | 医師会 | 月例学術講演会 | 「CRC・胃」 | 医師 | 7 | 2 | 5 | 学術講演会 |
2月10日 | 看護部 | 地域連携看護連絡会 | 事例検討 | 訪問看護師・看護師 | 20 | 4 | 16 | 症例検討 |
1月3日 | 医師会 | 池田ハートクラブ | 症例検討 | 医師 | 14 | 1 | 13 | 症例検討 |
3月3日 | 市立池田病院 | 市立池田病院地域連携消化器病研究会 | 「肝癌あれこれ」 | 医師 | 58 | 33 | 25 | 学術講演会 |
3月9日 | 看護部 | 地域連携看護連絡会 | 事例検討 | 訪問看護師・看護師 | 30 | 20 | 10 | 症例検討 |
3月16日 | 市立池田病院 | 介護セミナー | 高齢者のおしりの話 | ケアマネージャー、ホームヘルパー | 25 | 3 | 22 | その他 |
3月21日 | 医師会 | 月例学術講演会 | 「川崎病」 | 医師 | 21 | 5 | 16 | 学術講演会 |
計 | 1,344 | 341 | 1,003 |
開催日 | 部門 | 講座名称 | テーマ | 対象者 | 参加人数 | 院内 | 院外 | 研修の内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月8日 | 眼科 | ロービジョンサロン | 心のケア | 地域住民 | 40 | |||
7月7日 | 看護部 | 生活習慣病公開講座 | 「生活習慣病について」 | 患者・家族 | 48 | 学術講演会 | ||
7月23日 | 眼科 | ロービジョンサロン | 複視の利用方法 | 地域住民 | 34 | |||
9月4日 | 泌尿器科 外科 |
市民公開講座 | 「前立腺癌」 「大腸がんと向きあうために」 |
患者・家族 | 120 | 学術講演会 | ||
9月25日 | 眼科 | ロービジョンサロン | 補助具の紹介 | 地域住民 | 29 | |||
11月26日 | 眼科 | ロービジョンサロン | 日常生活の工夫・家族の話 | 地域住民 | 45 | |||
12月8日 | 内科 | 生活習慣病公開講座 | 「若返り大作戦」 | 地域住民 | 50 | 学術講演会 | ||
1月22日 | 眼科 | ロービジョンサロン | お楽しみ交流会 | 地域住民 | 37 | |||
3月4日 | 消化器内科 | 市民公開講座 | 「C型肝炎の最新情報肝がん克服に向けて」 | 地域住民 | 512 | 学術講演会 | ||
3月24日 | 眼科 | ロービジョンサロン | 「障害を受け入れて」 | 地域住民 | 33 | |||
研修の合計 | 948 |
Copyright(C) Ikeda Municipal Hospital Rights Reserved.