治療に参加するには、それぞれの治験において参加基準があります。参加を希望されても参加基準に合わなかったり予定の人数に達していた場合、募集期間が終了している場合には参加頂けない場合があります。
上記全てを満たすことが条件であり、その他にもいくつかの基準がございます。それらの基準に合わない場合は参加いただけませんのであらかじめご了承ください。
当院の治験、臨床研究(※)に関するお問い合わせ窓口
TEL 072-754-6773(月~金 9:00より16:00まで)
FAX 072-754-6926
※ お問い合わせの内容により、回答までにお時間を頂くことがあることを御了承下さい。
市立池田病院では、より良い医療を提供する目的でさまざまな臨床研究を行なっています。臨床研究は市立池田病院治験審査委員会または倫理委員会の審議を経て、病院長が承認した後実施されます。臨床研究の内容によっては、当院で治療を受けられた患者さまの診療録等(診療の経過、診察所見、検査結果、画像、心電図、血液、あるいは手術などで取り出した病理組織等を含む)に記載された情報を、個人が特定できないように匿名化したうえで使用させていただくことがあります。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
臨床研究における診療情報の使用について同意されない場合は、その旨を主治医または診療科までお申し出ください。
詳細検索で病院名に「池田」と入力してください。
下記の研究は予め診療で得られた情報を使用して行う研究です。
使用の際には個人が特定できないように匿名化し、十分に配慮して使用いたします。
患者さまのなかで以下の研究に使用してほしくないとお考えの方は各研究の相談対応窓口もしくは主治医にご連絡ください。
研究番号 | 3278 |
---|---|
課題名 | B型慢性肝炎症例に対する ペグインターフェロン単独治療の有用性についての検討 |
研究内容 | 大阪大学消化器内科を中心とした多施設共同研究です。 B型慢性肝炎症例に対するペグインターフェロン単独治療の抗ウイルス効果ならびに発癌抑制効果について検討します。 |
対象 | 当院で過去にB型慢性肝炎治療でペガシス注(ペグインターフェロンα-2a)を使用した患者さまで現在当院消化器内科を受診されていない方 |
相談窓口 | 消化器内科 尾下 正秀 |
研究番号 | 3245 |
---|---|
課題名 | 非アルコール性脂肪性肝炎患者における長期予後の検討 |
研究内容 | 大阪大学医学部消化器内科との共同研究です。糖尿病や高脂血症など肥満と関連ある疾患メタボリックシンドロームによる肝臓の病気と考えられている非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)の治療の経過等を追跡させていただきます。 診療におけるあなたの検査値、使用薬剤、経過のデータを大阪大学に匿名化して送ります。また肝生検時の組織も一部大阪大学に匿名化して提出します。 |
対象 | 当院で2009年3月までに肝生検でNASHと診断された患者さま |
相談窓口 | 消化器内科 尾下 正秀 |
研究番号 | 3345 |
---|---|
課題名 | 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築 |
研究内容 | 【ファイル参照】 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築 PDFファイル199KB |
対象 | 2019年4月より2024年12月31日までに市立池田病院消化器内科において内視鏡検査・治療を受けた方 |
相談窓口 | 消化器内科 荻山 秀治 |
研究番号 | 3352 |
---|---|
課題名 | 初発肝癌の特徴の経時的推移の検討 |
研究内容 | 【ファイル参照】 初発肝癌の特徴の経時的推移の検討 PDFファイル183KB |
対象 | 2004年から2018年に初めて肝細胞癌の治療を当院で行った方 |
相談窓口 | 消化器内科 尾下 正秀 |
研究番号 | 3364 |
---|---|
課題名 | 肝細胞癌に対する肝動脈化学塞栓術における治療効果・予後予測因子の後向き検討 |
研究内容 | 大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学の多施設共同研究に参加 【目的】肝細胞癌に対する分子標的治療薬の選択肢が増えたことにより、より厳密に個々の症例に応じた治療戦略や予後予測が要求されています。肝動脈化学塞栓術(TACE)はintermediate stage(腫瘍の最大径が3cm以下かつ個数が3個以下、もしくは単発5cm以下を逸脱する)の肝細胞癌に対する標準治療の一つですが、TACEの治療効果が不良となる症例をあらかじめ予測して、いかに適切な時期に分子標的治療薬を導入するかということが今後は重要になると考えられます。本研究においては、多施設共同研究にてintermediate stageの肝細胞癌に対してTACEを施行した症例を後向きに集積して、全生存率やTACEの治療成績、肝予備能への影響を評価し、TACE不応を予測する因子について明らかにすることを目的としています。 【方法】本研究では、通常診療で取得された診療情報より下記観察・測定項目を調査し評価項目を検討します。情報:肝癌診断日・治療日、生年月日(もしくは診断時年齢)、病歴など患者情報、身体所見、臨床検査結果、画像検査、治療内容・治療後の経過 等 |
対象 | 2009年1月より2018年12月までに初発のintermediate stageの肝細胞癌に対して当院でTACEを施行された方(50例) |
相談窓口 | 消化器内科 尾下 正秀 |
研究番号 | 3369 |
---|---|
課題名 | レセプト及びDPCデータを用いた循環器疾患における医療の質の向上に資する研究 |
研究内容 | 添付ファイル参照「循環器疾患診療実態調査について」 |
対象 | 添付ファイル参照「循環器疾患診療実態調査について」 |
相談窓口 | 循環器内科 北川 元昭 |
研究番号 | 3374 |
---|---|
課題名 | 胃静脈瘤に対するバルーン下逆行性経静脈的塞栓術(BRTO)施行症例の多施設共同後向き研究 |
研究内容 | 【ファイル参照】 |
対象 | 2004年1月1日から2019年3月31日までに胃静脈瘤に対し初回BRTOを施行した患者さま |
相談窓口 | 消化器内科 尾下 正秀 |
研究番号 | 3384 |
---|---|
課題名 | 日本整形外科学会症例レジストリー(JOANR)構築に関する研究 |
研究内容 | 添付ファイル参照 |
対象 | 2020年4月~2030年3月の間に市立池田病院 整形外科において、運動器の手術(人工関節手術、関節鏡視下手術、脊椎手術、骨折治療)を受けられた方 |
相談窓口 | 整形外科 若林 元 |
研究番号 | 3387 |
---|---|
課題名 | C型慢性肝疾患に対する抗ウイルス療法後の予後についての検討 |
研究内容 | C 型肝炎ウイルスの持続感染により、慢性肝炎から肝硬変、肝細胞癌といった致命的な病態に進展しますが、インターフェロンを用いた抗ウイルス療法によるC 型肝炎ウイルス排除によって肝細胞癌の発症が低下します。しかし、C 型肝炎ウイルス排除後に肝細胞癌を発症する症例や、また、ウイルス排除後に肝疾患が進展する症例が少なからず存在します。そのような、C 型肝炎ウイルス排除後に肝疾患が進展する症例の特徴を明らかにする必要があります。近年、HCV複製を選択的に阻害するHCV選択的抗ウイルス剤(direct acting anti-virals: DAAs)の登場により、ウイルス排除率は著明に改善しました。しかし、DAAによるウイルス排除後症例には肝細胞癌の高リスク群である高齢者や肝線維化進展例が多く含まれており、それらの症例における予後を検討していく必要があります。本研究では、抗ウイルス療法を行ったC 型慢性肝疾患患者を対象とし、肝細胞癌の発生や肝線維化進展を含む予後に関連する因子を明らかにすることを目的として、同療法が施行された患者群の予後を検討します。 |
対象 | 2014年7月1日以降に抗ウイルス療法が開始された、あるいは2014年7月1日以降に下記のいずれかの研究に登録されたC型慢性肝疾患の方 C 型慢性時間疾患に対するシメプレビル・ペグインターフェロン・リバビリン療法の治療効果ならびに安全性についての検討 Genotype1型C 型慢性肝疾患に対するダクラタスビル・アスナプレビル療法の治療効果ならびに安全性についての検討 Genotype2型C 型慢性肝疾患に対するソホスブビル・リバビリン療法の治療効果ならびに安全性についての検討 Genotype1型C 型慢性肝疾患に対するレジパスビル・ソホスブビル療法の治療効果ならびに安全性についての検討 Genotype1型C 型慢性肝疾患に対するパリタプレビル・オムビタスビル療法の治療効果ならびに安全性についての検討 Genotype1型C 型慢性肝疾患に対するエルバスビル・グラゾプレビル併用療法の治療効果ならびに安全性についての検討 C型慢性肝疾患に対するインターフェロン・フリー治療の治療効果ならびに安全性についての検討 |
相談窓口 | 消化器内科 尾下 正秀 |
研究番号 | 3394 |
---|---|
課題名 | 非アルコール性脂肪性肝疾患の診断・病態進展バイオマーカー探索 |
研究内容 | 非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)とは、近年生活様式の欧米化とともに著しく増加している疾患であり、過度な飲酒がないにもかかわらず、肝細胞に脂肪が沈着して肝障害を引き起こします。NAFLDのうち約10-20%の症例は非アルコール性脂肪肝炎(NASH)と呼ばれ、肝臓での慢性炎症が持続することで肝線維化が進展し、致死的な肝硬変や肝癌発症へと至ります。そこで、NAFLDにおいて、病勢進行が生じない単純性脂肪肝(NAFL)とNASHを適切に鑑別し、病態の進展と相関する肝線維化状態を把握することは極めて重要であります。NASHの診断や肝線維化状態の診断におけるゴールドスタンダード検査は経皮的肝生検でありますが、侵襲的である点やサンプリングエラーの問題などから非侵襲的で信頼性の高いバイオマーカーの開発が求められています。我々は、これまでの先行研究によりNASHの診断や病態進展バイオマーカーとなりうる候補分子を多数同定しております。そこで、本研究計画では多施設から収集したNAFLD症例の臨床試料・情報を用いて、これらのバイオマーカー候補の検証を行います。 |
対象 | 当院で肝生検により確定診断を受けた20歳以上の非アルコール性脂肪性肝疾患の方 |
相談窓口 | 消化器内科 尾下 |
研究番号 | 3418 |
---|---|
課題名 | 膵癌術後の肺結節影に対する外科的切除に関する多施設共同後方視的観察研究 |
研究内容 | 大阪大学呼吸器外科が中心となり行う観察研究です。 添付ファイル参照「膵癌術後の肺結節影に対する外科的切除に関する多施設共同後方視的観察研究」 |
対象 | 2009年1月1日から2021年12月31日までに当院で膵癌術後の肺結節に対して根治目的に肺切除術をおこなった患者さま |
相談窓口 | 呼吸器外科 須崎 剛行 |
研究番号 | 3422 |
---|---|
課題名 | 胆汁漏に対する経乳頭的ドレナージの有用性に関する検討 |
研究内容 | 胆汁漏は胆汁が正常胆管外に漏出する病態で、肝・胆道系手術や外傷性肝損傷に合併することが多い疾患です。最近、治療として内視鏡的経乳頭的ドレナージが多く行われており、その有用性が示されています。胆汁漏に対する経乳頭的ドレナージの現状を把握し、ドレナージ方法の違いやEST併施の有無での短期臨床的成功率や完全臨床成功率治療効果及び偶発症の頻度の比較を行うことでより安全で効果的な経乳頭的ドレナージ術の方法を明らかにすることを目的としています。 方法:対象患者さまの胆汁漏治療の情報を大阪大学に提出します。 |
対象 | 2014年4月から2019年3月の期間に、胆汁漏に対して内視鏡的経乳頭的ドレナージを施行した患者さま |
相談窓口 | 消化器内科 荻山 秀治 |
研究番号 | 3423 |
---|---|
課題名 | 局所進行再発大腸癌における後方視的予後解析 |
研究内容 | 大阪大学消化器外科と関連施設で行う研究です 目的:本研究の目的として、局所進行再発大腸癌のうち根治切除を施行した症例において、術後合併症、無再発生存期間および全生存期間に関わる因子の同定を行います。 方法:患者基本情報(性別、生年月日等)、原発巣総合情報、原発巣病理情報、原発巣術後に関する情報、原発巣術後補助化学療法情報、再発診断時情報、再発切除前治療情報、再発術前情報、再発手術前情報、再発手術情報、再発巣病理情報、再発切除後補助療法情報、予後情報などを診療記録で収集します。術後合併症、無再発生存期間、全生存期間に関する因子を検討します。 |
対象 | 2000年4月1日から2020年3月31日までに、参加施設において局所進行再発大腸癌に対して根治切除術を施行した患者さん |
相談窓口 | 消化器外科 太田 |
研究番号 | 3429 |
---|---|
課題名 | 日本アフェレシスレジストリ |
研究内容 | 添付ファイル参照_「市立池田病院にてアフェレシス治療を受けられる方へ」 |
対象 | 2021年4月16日から2024年12月31日までに当院でアフェレシス治療を行った方 |
相談窓口 | 腎臓内科 山本 聡子 |
研究番号 | 3433 |
---|---|
課題名 | 大腸癌手術に対するCOVID-19 の影響に関する後方視的解析 |
研究内容 | 大阪大学消化器外科共同研究会が中心となって実施する臨床研究です。 COVID-19 のパンデミック(世界的な大流行)による検査や手術の中止・延期に伴い、大腸癌の診断・治療環境が劇的に変化したことで大腸癌患者さんが影響を受けている可能性があります。今後、感染拡大に最大限の注意を払いつつ手術を必要とする患者さんに適切な外科医療を提供するために、多施設における手術のデータを集めCOVID-19 パンデミックの影響を理解することは、今後の大腸癌治療を行う一助になると考えます。 |
対象 | 2018 年4 月1 日から2021 年3 月31 日までに、当院において大腸癌手術を施行した患者さま |
相談窓口 | 消化器外科 太田 博文 |
研究番号 | - |
---|---|
課題名 | 日本病理剖検輯報に基づく全身性アミロイドーシス各病型頻度の疫学調査 |
研究内容 | 添付ファイル参照_「日本病理剖検輯報に基づく全身性アミロイドーシス各病型頻度の疫学調査」ご協力へのお願い |
対象 | 2017 年1 月1 日~2018 年12 月31 日までに病理解剖が施行され、アミロイドーシスと報告された患者様 |
相談窓口 | 病理診断科 大橋 寛嗣 |
研究番号 | 3446 |
---|---|
課題名 | 大腸癌肝転移を対象とした前向きレジストリ研究 |
研究内容 | 大阪大学消化器外科大腸疾患分科会の研究です。 大腸癌の肝転移が診断された時点での治療法を多施設より前向きに集積し、真の大腸癌肝転移の治療方針についての解析を行います。 当院の対象症例の患者背景、大腸癌治療、肝転移治療、予後等を匿名化したデータとして、大阪大学に提出します。 |
対象 | 2021年10月1日から2024年9月30日までに当院で大腸癌肝転移と診断された方 |
相談窓口 | 消化器外科 太田 博文 |
研究番号 | 3086 |
---|---|
課題名 | わが国の腎臓病患者における腎生検データベース構築ならびに腎臓病総合データベース構築に関する研究 |
研究内容 | 添付ファイル参照_「腎臓病患者における腎生検データベース構築ならびに総合データベース構築」 |
対象 | 2009年~2028年に当院で腎生検を受けた患者さま 腎臓病の診断を受けた患者さま |
相談窓口 | 腎臓内科 山本 |
研究番号 | 3448 |
---|---|
課題名 | 埋伏智歯の診療実態と抜歯合併症に緘する観察研究 |
研究内容 | 抜歯は歯科診療において施行する機会が最も多い観血的処置です。中でも埋伏智歯抜歯は、手技が困難で長時間を要し、術後に疼痛、腫脹などの症状が出現することが多い処置です。また、後出血、ドライソケット(抜歯後、組織の盛り上がりが遅く、痛みが続く状態)、下歯槽神経(下顎骨内部を通過し、下唇や歯の感覚を支配する神経)や舌神経の障害による知覚異常(しびれ、感覚が鈍くなる)などの合併症をきたすこともあります。したがって、埋伏智歯に対しては、抜歯の必要性と抜歯による合併症リスクを勘案し、患者様とのインフォームド・コンセントを経て方針を決定することになります。そのためには、全身的背景、局所要因が、どの程度関連しているのかを事前に見積もっておく必要があります。当科では、埋伏智歯抜歯を年間のべ1000名弱の方に行なっています。今回、当科症例について観察研究を行なうことで、上記を包括的に把握することができ、また合併症関連要因を検証することで当科の現状に即した情報提供が可能となり、ひいては当科における埋伏智歯抜歯の診療の質のさらなる向上につながると考えられます。 |
対象 | 2015年1月から本研究の申請以前までの間に、当院歯科口腔外科で埋伏智歯の抜歯を受けられた方は6000名程度見込まれます。その中で、約400名の方を選び、その方の診療録や画像からデータを抽出します。 |
相談窓口 | 歯科・歯科口腔外科 部長 雨河茂樹 |
研究番号 | 3449 |
---|---|
課題名 | 切除不能進行・再発食道癌に対するNivolumab治療効果および有害事象の予測バイオマーカー探索研究 |
研究内容 | 大阪大学消化器外科が中心となって行う研究に参加いたします
【目的】食道癌に関してニボルマブ(オプジーボ)で治療した患者さまの治療効果と有害事象について 手術または検査で採取した癌の組織を使用して治療効果や副作用などの反応を予測するバイオマーカーが存在しないか探索します。
|
対象 | 当院消化器外科で2023年3月までに 食道癌治療にニボルマブ(オプジーボ)を使用した患者さま |
相談窓口 | 消化器外科 高地 |
研究番号 | 3450 |
---|---|
課題名 | 胃癌組織における腫瘍浸潤免疫細胞に関する研究 |
研究内容 | 添付ファイル参照_「胃癌組織における腫瘍浸潤免疫細胞に関する研究」
|
対象 | 2008年1月から2010年12月までに 当院で進行胃癌の根治的手術外科切除をおこなった患者さま |
相談窓口 | 消化器外科 高地 耕 |
研究番号 | 3452 |
---|---|
課題名 | 脊椎脊髄疾患の治療成績についての多施設研究 |
研究内容 | 大阪大学整形外科の関連施設として参加しております
【目的】大阪大学整形外科および関連病院整形外科において治療が行われた脊椎脊髄疾患患者のレジストレーションを行い、脊椎脊髄疾患に関する前向き疫学研究や治療成績評価・分析を他施設研究として行うことを目的としています。 【方法】大阪大学大学院医学系研究科整形外科脊椎グループ関連施設で行う多施設研究であり、下記の疾患に対し、参加施設で保存療法あるいは手術を施行した患者さまが対象です。 ~対象となる疾患~
|
対象 | 2027年12月31日までに脊椎脊髄疾患で 当院整形外科で手術もしくは保存療法を実施した患者さま |
相談窓口 | 整形外科 三輪 |
研究番号 | 3453 |
---|---|
課題名 | 慢性腎臓病の進行に関わる危険因子を同定するための後方視的コホート研究 The Osaka Consortium for Kidney disease Research (OCKR) |
研究内容 | 大阪大学腎臓内科が中心となって実施する研究に当院も参加いたします
添付ファイル参照_「慢性腎臓病の進行に関わる危険因子を同定するための後方視的コホート研究」
|
対象 | 2005年1月1日から2018年12月31日までに当院腎臓内科に通院された20歳以上の慢性腎臓病患者さま |
相談窓口 | 腎臓内科 山本 |
研究番号 | 3456 |
---|---|
課題名 | 食道腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の治療後経過に関する多施設共同後ろ向き研究 |
研究内容 | 食道腫瘍(上皮性腫瘍)でESD治療を行った方の長期の治療後経過を追跡・調査します。 調査項目:ESD実施時の背景、安全性、妥当性、及びESD後の状況(治療後の追加治療の有無、フォローアップの方法、局所再発や転移の有無、異時性多発癌の有無、最終転帰) |
対象 | 2005年5月から2012年12月の期間に当院で食道腫瘍に対してESDを施行し、上皮性腫瘍と診断された患者さま。 |
相談窓口 | 消化器内科 荻山 |
研究番号 | 3465 |
---|---|
課題名 | 外科症例臨床データベースを利用した臨床調査研究 |
研究内容 | 2000年1月1日から2022年12月31日までに、当院において治療を受けた胃癌の患者様を対象に、共通データベースを作成し、大阪大学及び共同研究施設において情報を共有する。 調査は1 年毎に実施する。また、過去の情報も収集する。 調査項目: 治療対象症例数 患者背景(病歴,理学的所見,検査データ) 治療内容(術式,使用薬剤,その他治療) 治療成績 |
対象 | 2000年1月1日から2022年12月31日までに、当院において治療を受けた胃癌の患者様 |
相談窓口 | 消化器外科・主任部長 高地 耕 |
研究番号 | 3470 |
---|---|
課題名 | 細径ブラシを用いた膵管擦過細胞診の有用性とSPACE併施の必要性に関する検討 |
研究内容 | 2016年1月~2022年12月に、膵悪性腫瘍疑いでERCPならびに細径ブラシを用いての膵管擦過細胞診・連続膵液細胞診(SPACE)を施行した患者様を対象として、その有用性などに関する後ろ向き検討を行います。
『研究の対象』で記載した患者様の診療情報を電子カルテから抽出し、臨床情報(臨床経過)を調査します。 |
対象 | 2016年1月~2022年12月に、膵悪性腫瘍疑いでERCPならびに細径ブラシを用いての膵管擦過細胞診・連続膵液細胞診(SPACE)を施行した患者様 |
相談窓口 | 消化器内科 医長 村田 淳 |
研究番号 | 3487 |
---|---|
課題名 | 進行再発大腸癌の希少フラクションにおけるリアルワールドデータ作成のための前向き多機関共同研究 OSAKA Rare Fraction Registry in Colorectal Cancer |
研究内容 |
添付ファイル参照_「希少な遺伝子異常をお持ちの大腸癌患者さんにおける臨床データ作成のための前向き多機関共同研究について」
|
対象 | 2030年3月31日までの間に当施設で大腸癌と診断され治療を受けたすべての患者さん |
相談窓口 | 消化器外科 副院長 太田 博文 |
研究番号 | 3488 |
---|---|
課題名 | 局所進行切除不能膵癌を対象とした多施設共同レジストリ研究 |
研究内容 |
添付ファイル参照_「局所進行切除不能膵癌を対象とした多施設共同レジストリ研究」
|
対象 | 2023年1月1日から2025年12月31日までに当院で局所進行切除不能膵癌と診断された方 |
相談窓口 | 消化器内科 尾下 正秀 |
研究番号 | 3499 |
---|---|
課題名 | 高齢発症の結石性胆管炎に対する内視鏡的治療の安全性に関する検討 |
研究内容 | 2022年1月から2023年12月までの2年間で、当院にて結石性胆管炎に対してERCPで胆管ドレナージや内視鏡的採石を施行した91例の患者さんを対象とします。 この研究では、高齢者に対する内視鏡治療(ERCP)の安全性に関する比較・検討を行います。
『研究の対象』で記載した患者さんの診療情報を電子カルテから抽出し、臨床情報(臨床経過)を調査します。
|
対象 | 2022年1月から2023年12月までの2年間で、当院にて結石性胆管炎に対してERCPで胆管ドレナージや内視鏡的採石を施行した91例の患者さん |
相談窓口 | 消化器内科 副部長 村田 淳 |
研究番号 | 3500 |
---|---|
課題名 | 当院における切除不能膵癌に対するnal-IRI+5FU/LV療法の治療成績と効果予測因子に関する検討 |
研究内容 | 当院にて切除不能膵癌に対しGEM+nab-PTX療法を施行後、2次治療でnal-IRI+5FU/LV療法もしくはS-1療法を導入した患者さんを対象として、その治療成績と治療の有用性などに関する後ろ向き研究を行います。
『研究の対象』で記載した患者さんの診療情報を電子カルテから抽出し、臨床情報(臨床経過)を調査します。患者さんの診療情報のなかに含まれる、お名前、生年月日、カルテ番号、等、ご本人を特定しうる個人情報については、匿名化を行い、情報が外部に漏れないように厳重に管理、保管します。また、研究成果が公表される場合にも、患者さんが特定されないように取り扱います。
|
対象 | 2015年1月から2023年10月の期間で当院にて切除不能膵癌に対しGEM+nab-PTX療法を施行後、2次治療でnal-IRI+5FU/LV療法もしくはS-1療法を導入した患者さん |
相談窓口 | 消化器内科 副部長 村田 淳 |
研究番号 | 3501 |
---|---|
課題名 | 大腸ESD後出血に対する術後潰瘍の予防的縫縮の有用性の検討 |
研究内容 | 大腸腫瘍に対して大腸ESDを施行した患者さんの経過について、臨床情報を後ろ向きに調査します。
診療情報を電子カルテから抽出し、臨床情報(臨床経過)を調査します。患者さんの診療情報のなかに含まれる、お名前、生年月日、カルテ番号、等、ご本人を特定しうる個人情報については、匿名化を行い、情報が外部に漏れないように厳重に管理、保管します。また、研究成果が公表される場合にも、患者さんが特定されないように取り扱います。
|
対象 | 当院にて2022年4月から2023年12月の期間に大腸腫瘍に対して大腸ESDを施行した患者様 |
相談窓口 | 消化器内科 主任部長 荻山 秀治 |
研究番号 | 3503 |
---|---|
課題名 | 肺癌免疫療法におけるバイオマーカー探索のための前向き観察研究に参加された方のうち、将来のがん研究への検体の利用に同意された方 |
研究内容 | 研究目的:肺癌に対する免疫療法における免疫関連有害事象を予測する新たなバイオマーカーを探索することです。
研究方法:研究対象者の診療録を後ろ向きに調査します。
|
対象 | 肺癌免疫療法におけるバイオマーカー探索のための前向き観察研究に参加された方のうち、将来のがん研究への検体の利用に同意された方 |
相談窓口 | 呼吸器内科 田幡 江利子 |
研究番号 | 3509 |
---|---|
課題名 | 尿路性器疾患における診療実態調査を目的とした多施設共同研究 |
研究内容 |
添付ファイル参照_「尿路性器疾患における診療実態調査を目的とした多施設共同研究」
|
対象 | 2008年2月1日から2024年3月31日に、大阪大学ならびに関連施設 泌尿器科において薬物投与、手術加療を含めた加療を受けた尿路性器疾患患者さん |
相談窓口 | 泌尿器科 井上 均 |
研究番号 | 3511 |
---|---|
課題名 | 腹腔鏡下右側結腸切除の安全性に影響を与える因子に関する前向き観察研究 |
研究内容 |
添付ファイル参照_「腹腔鏡下右側結腸切除の安全性に影響を与える因子に関する前向き観察研究」
|
対象 | 実施許可日から2026年5月31日までの期間に、研究参加施設(別紙1参照)で右側結腸癌に対し 待機的に腹腔鏡科手術を受ける予定の方 |
相談窓口 | 消化器外科 宗方 幸二 |
研究番号 | 3517 |
---|---|
課題名 | 大腸癌患者さんにおける臨床データ作成のための前向き多機関共同研究について |
研究内容 |
添付ファイル参照_「大腸癌患者さんにおける臨床データ作成のための前向き多機関共同研究」
|
対象 | 当施設あるいは大阪大学消化器外科共同研究会大腸疾患分科会に参加する施設において大腸癌と診断され治療を受けたすべての患者さん |
相談窓口 | 消化器外科 太田 博文 |
研究番号 | 3524 |
---|---|
課題名 | 未治療進行・再発非小細胞肺癌に対するアテゾリズマブ(商品名:テセントリク)+化学療法の有効性と安全性に関する多施設共同後向き観察研究 |
研究内容 |
添付ファイル参照_「未治療進行・再発非小細胞肺癌に対するアテゾリズマブ(商品名:テセントリク)+化学療法の有効性と安全性に関する多施設共同後向き観察研究」
|
対象 | 2018年12月から2022年12月31日までの間に初回治療としてアテゾリズマブ+化学療法あるいはペンブロリズマブ療法(プラチナ併用化学療法の有無を問わない)を開始された進行・再発非小細胞肺癌の患者さん |
相談窓口 | 呼吸器内科 米田 翠 |
研究番号 | 3526 |
---|---|
課題名 | 第8回尿路結石症全国疫学調査:総数調査 |
研究内容 |
添付ファイル参照_「第8回尿路結石症全国疫学調査:総数調査」
|
対象 | 2025年1月~2025年12月に当院で尿路結石症と診断された方 |
相談窓口 | 泌尿器科 井上 均 |
研究番号 | 3527 |
---|---|
課題名 | HTS機構を用いた椎体間スペーサーの骨癒合、術後変化について |
研究内容 |
【目的】脊椎固定術において椎体間の不安定性の解消と高さの維持のために用いられる椎体間スペーサー(製品名:UNIOS)に関して、多くの患者さまから術後の診療情報を集めることにより、手術手技や患者さまのQOL(生活の質)の向上に活かすことを目的としています。
【方法】日常の一般診療記録をもとに患者さまの性別、年齢、身長、体重、対象疾患(診断名や手術対象情報など)、手術情報、レントゲン上での評価などの情報を収集します。これら情報は匿名化した上で調査票に記載しますので、個人が特定されることはありません。調査期間は、術後6ヶ月までとし、外来時における診療情報を対象とします。
本研究はUNIOSの製造販売元である、帝人ナカシマメディカル株式会社からの委託により行う研究です。
|
対象 | 当院において研究許可日~2027年3月31日の間に、日常の一般診療においてUNIOSを用いて脊椎固定術を行った方 |
相談窓口 | 整形外科 三輪 俊格 |
Copyright(C) Ikeda Municipal Hospital Rights Reserved.